CLASSI DI RESISTENZA
Classi di resistenza | ø Filettatura mm | Esempi di acciai utilizzabili |
Resistance class | ø Thread mm | Examples of steels which can be used |
4.8 | ≤ 35 | C4C – C1OC |
5.8 | ≤ 15 | C10C |
≤ 35 | C20E2C | |
6.8 | ≤ 13 | C20E2C |
8.8** | ≤ 11 | 19MnB4 – C23B – 35B2 – 28B2 |
≤ 21 | 35B2 – 30MnB3 | |
≤ 27 | 34Cr4 – 34CrMo4 | |
≤ 27 | 41Cr4 – 42CrMo4 | |
10.9** | ≤ 16 | 35B2 – 30MnB3 |
≤ 20 | 34Cr4 – 34CrMo4 | |
≤ 27 | 41Cr4 – 42CrMo4 | |
12.9** | ≤ 18 | 34Cr4 – 42CrMo4 |
≤ 22 | 41Cr4 – 42CrMo4 | |
** Bonifica obbligatoria | ||
** Hardening and tempering compulsory |